<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedglp</title>
	<atom:link href="http://fedglp.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fedglp.org</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>China no quiere ni tiene la capacidad de comprar Europa</title>
		<link>http://latoc.info/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/</link>
		<comments>http://latoc.info/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45044</guid>
		<description><![CDATA[Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los líderes europeos de aumentar su contribución al fondo de rescate europeo a través del FMI, <a href="http://www.rtve.es/noticias/20120202/china-se-compromete-ante-merkel-estudiar-mayor-contribucion-fondo-rescate-europeo/494718.shtml">insistiendo en que son los europeos quienes deben «hacer los deberes»</a>.</p>
<p>El primer ministro chino, Wen Jiabao, deja muy claro que China desea colaborar con Europa para solucionar la actual crisis de la deuda soberana de la zona euro, pero <a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/02/03/16931062.html">«no tiene la intención de comprarla ni tampoco la capacidad» de hacerlo.</a> </p>
<p>Por otro lado, durante la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, también  se tocaron temas como el <a href="http://latoc.info/la-ue-aplicara-sancion-definitiva-a-iran/">embargo petrolero a Irán</a>, en relación a la disputa nuclear. A lo que el gobierno chino responde que «las sanciones no solucionan los problemas», asegurando que China trabaja para que se retomen las negociaciones internacionales con Irán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur y Japón en continuas conversaciones con EE.UU sobre sanciones a Irán</title>
		<link>http://latoc.info/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/</link>
		<comments>http://latoc.info/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45031</guid>
		<description><![CDATA[Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón se reúnen con Estados Unidos, tras las nuevas sanciones contra la República Islámica. Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán tanto a nivel energético como financiero. En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-japon-preguntaran-eeuu-petroleo-podran-importar-iran-20120201103055.html">Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón</a> se reúnen con Estados Unidos, tras las <a href="http://latoc.info/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/Proponen%20nuevas%20sanciones%20contra%20Ir%C3%A1n%20en%20el%20Congreso%20de%20EEUU">nuevas sanciones contra la República Islámica.</a></p>
<p>Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán <a href="http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-02/japon-negocia-con-eeuu-una"> tanto a nivel energético como financiero.</a> En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de petróleo y una parte considerable del crudo que importa proviene de Irán.</p>
<p>Por otro lado, Corea del Sur es el quinto consumidor mundial, también importa crudo de Irán y advierte que le será muy difícil encontrar fuentes de suministro alternativas al petróleo iraní. Sin embargo <a href="http://www.teinteresa.es/mundo/Turquia-Arabia-Saudi-Qatar-EAU_0_637136398.html">el presidente surcoreano, Lee Myung Bak, efectuará una gira </a>por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para negociar la búsqueda de nuevas fuentes energéticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol intenta evitar la nacionalización de YPF</title>
		<link>http://latoc.info/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/</link>
		<comments>http://latoc.info/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol YPF]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45020</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se dibujan con un 25,46% del Grupo Petersen, 58,23% de la compañía Repsol YPF y un 16,34% restante que se encuentra en manos de inversores del mercado. No por nada Repsol se muestra tan nerviosa ante posible nacionalización de YPF. Repsol YPF, ya empieza a tocar las puertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/files/2012/02/YPFantigua.png" align="right" />Las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se dibujan con un  25,46% del Grupo Petersen, 58,23% de la compañía Repsol YPF y un 16,34% restante  que se encuentra en manos de inversores del mercado. No por nada Repsol se muestra tan nerviosa ante <a href="http://latoc.info/las-acciones-de-ypf-se-desploman-tras-rumores-de-reestatizacion/">posible nacionalización de YPF. </a></p>
<p>Repsol YPF, ya empieza a tocar las puertas anti-nacionalización; motivo por el cual el presidente de la petrolera <a href="http://iguazunoticias.com/v2011beta/2012/02/el-presidente-de-repsol-intentara-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/">Antonio Brufau, adelantó su viaje a la Argentina</a>, pretendiendo reunirse con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En caso de ser efectiva la reunión, se podrían manejar promesas de mayores inversiones en exploración y en producción de petróleo y gas, así como también compromisos de reducir los dividendos que Repsol retira de YPF.</p>
<p>Las constantes <a href="http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=0ace899f0b4213fbec39d1821cd9701c&amp;r=17679">declaraciones del gobierno argentino en temas petroleros</a> refuerzan los rumores de nacionalización. <a href="http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=0ace899f0b4213fbec39d1821cd9701c&amp;r=17677">Mientras en Neuquén</a> una de las zonas más prometedoras de Argentina en temas energéticos ya se encuentra en producción. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras prepara una emisión de deuda</title>
		<link>http://latoc.info/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/</link>
		<comments>http://latoc.info/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45018</guid>
		<description><![CDATA[La petrolera brasileña Petrobras, está preparando una emisión de deuda por 7.000 millones de dólares (5.350 millones de euros), está operación podría atraer una demanda cercana a los 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) y convertirse en la segunda mayor oferta de estas características hasta la fecha en toda Iberoamérica, solo por detrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La petrolera brasileña <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-petrobras-prepara-emision-deuda-5350-millones-mayor-historia-brasil-20120201174521.html">Petrobras, está preparando una emisión de deuda</a> por 7.000 millones de dólares (5.350 millones de euros), está operación podría atraer una demanda cercana a los 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) y convertirse en la segunda mayor oferta de estas características hasta la fecha en toda Iberoamérica, solo por detrás de la realizada por la petrolera venezolana PDVSA.</p>
<p>La compañía espera colocar bonos con distintos vencimientos a tres y cinco años con intereses asociados de 2,75 y 2,9 puntos por encima del tipo de referencia del Tesoro norteamericano.</p>
<p>Los recursos procedentes de esta emisión se utilizarán para financiar el plan de inversión a cinco años de Petrobras, al que la compañía dedicará 224.700 millones de dólares (170.000 millones de euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones de YPF se desploman tras rumores de reestatización</title>
		<link>http://latoc.info/las-acciones-de-ypf-se-desploman-tras-rumores-de-reestatizacion/</link>
		<comments>http://latoc.info/las-acciones-de-ypf-se-desploman-tras-rumores-de-reestatizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aregentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol YPF]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44972</guid>
		<description><![CDATA[Los buenos tiempos de Repsol YPF pueden empezar a ser un dolor de cabeza, en parte debido a los terrenos en que la petrolera se pasea. Las nuevas estrategias empleadas en Argentina tras la cual el gobierno investiga a las mayores empresas petroleras del país, empieza a desencadenar una serie de rumores con efectos poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/files/2012/01/47541423-4028843_210tmb-150x150.jpg" align="right" /><a href="http://latoc.info/buenos-tiempos-en-repsol/">Los buenos tiempos de Repsol YPF</a> pueden empezar a ser un dolor de cabeza, en parte debido a los <a href="http://latoc.info/repsol-se-pasea-por-arenas-movedizas/">terrenos en que la petrolera se pasea</a>. Las nuevas <a href="http://mayrarodriguez.com/argentina-vuelve-a-colocar-sus-ojos-en-las-petroleras/">estrategias empleadas en Argentina</a> tras la cual el gobierno investiga a las mayores empresas petroleras del país, empieza a desencadenar una serie de <a href="http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2012-01-31/647647_rumores-sobre-nacionalizacion-pasan-factura.html">rumores con efectos poco agradables para YPF</a>. </p>
<p>Al parecer el descuido de los Ezkenazi ha puesto en manifiesto intenciones hasta ahora reprimidas del gobierno argentino, <a href="http://www.petrolnews.net/noticia.php?&amp;r=17668">el cual declara que siendo un país petrolero con reservas muy prometedoras se encuentren poco trabajadas</a>; lo que provoca un desembolso de 7 mil millones de pesos por año al comprar gas natural a Bolivia, gas licuado a Malasia y energía hidroeléctrica a Brasil y Paraguay, para cubrir la demanda del país.</p>
<p>Estos descontentos han provocado que legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participen en un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186487-2012-01-29.html">la renacionalización de YPF</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/las-acciones-de-ypf-se-desploman-tras-rumores-de-reestatizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay comenzará la exploración petrolífera en Salto</title>
		<link>http://latoc.info/uruguay-comenzara-la-exploracion-petrolifera-en-salto/</link>
		<comments>http://latoc.info/uruguay-comenzara-la-exploracion-petrolifera-en-salto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ancap]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[exploracion]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44961</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay ha despertado de su siesta energética como lo demostró en meses anteriores, ahora con más énfasis el presidente de Ancap, Raúl Sendic, señaló que según estudios de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) hay una «muy alta probabilidad de encontrar gas e hidrocarburos»; por lo que se espera la aprobación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mayrarodriguez.com/uruguay-pais-petrolero/">Uruguay ha despertado de su siesta energética</a> como lo demostró en meses anteriores, ahora con más énfasis el presidente de Ancap, Raúl Sendic, señaló que según estudios de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) hay una «muy alta probabilidad de encontrar gas e hidrocarburos»; por lo que <a href="http://www.elpais.com.uy/120128/ultmo-621370/ultimo-momento/antes-de-quince-dias-comenzaran-perforaciones-en-busca-de-petroleo-en-salto/">se espera la aprobación de la misma para iniciar los trabajos de perforación</a>. Las perforaciones se realizarán en el pueblo Pepe Núñez, también incluiría los pueblos de Belén y Constitución, en Salto. La inversión, será alrededor de US$ 6 millones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/uruguay-comenzara-la-exploracion-petrolifera-en-salto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irán responde a la sanción de la UE</title>
		<link>http://latoc.info/iran-responde-a-la-sancion-de-la-ue/</link>
		<comments>http://latoc.info/iran-responde-a-la-sancion-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44941</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Petróleo iraní dijo que el Estado islámico cortará en breve las exportaciones de crudo a &#8220;algunos&#8221; países. «No dejaremos sin respuesta las sanciones de los enemigos e impondremos sanciones sobre ellos, además de cerrar el suministro de petróleo iraní a Europa». Estas declaraciones se suman después que otro funcionario de alto cargo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/files/2012/01/ir%C3%A1n-150x150.jpg" align="right" /></a>El ministro de Petróleo iraní dijo que <a href="http://www.irna.ir/es/SPNewsShow.aspx?NID=30788210">el Estado islámico cortará en breve las exportaciones de crudo a &#8220;algunos&#8221; países</a>.</p>
<blockquote><p>«No dejaremos sin respuesta las sanciones de los enemigos e impondremos sanciones sobre ellos, además de cerrar el suministro de petróleo iraní a Europa».</p></blockquote>
<p>Estas declaraciones se suman después que otro funcionario de alto cargo de Irán dijera que el país está <strong><a href="http://www.publico.es/internacional/419333/iran-amenaza-con-dejar-sin-petroleo-a-la-ue-entre-5-y-15-anos">estudiando prohibir todas las exportaciones de petróleo a la Unión Europea (UE) por entre 5 y 15 años</a></strong>.</p>
<p>Emad Hosseini, integrante de la Comisión Energética, ha dicho que aunque no se había elaborado un borrador de la ley, los diputados estaban estudiando la posibilidad de aplicar una prohibición preventiva, y un miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior agregó que cualquier prohibición duraría al menos cinco años.</p>
<p>Las importaciones europeas de crudo iraní subieron a unos 700.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año pasado, y entre las mayores compradoras se encuentran las economías más débiles de la Unión Europea.</p>
<p>Actualmente<a href="http://latoc.info/la-ue-aplicara-sancion-definitiva-a-iran/"> la tensión que ronda las sanciones de Irán</a> ha empujado los precios del crudo al alza. Pero los analistas dicen que probablemente habrá más petróleo este verano, gracias a la producción adicional de <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/23/actualidad/1327323271_327135.html">Arabia Saudí</a>, Irak y <a href="http://es.finance.yahoo.com/noticias/libia-dobla-producci%C3%B3n-petrolera-supera-mill%C3%B3n-barriles-163415545.html">Libia</a>, que compensaría con creces cualquier pérdida por la prohibición iraní, y que esto se reflejaría probablemente en los precios del petróleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/iran-responde-a-la-sancion-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza estrategica de Pemex y Repsol</title>
		<link>http://latoc.info/alianza-estrategica-de-pemex-y-repsol/</link>
		<comments>http://latoc.info/alianza-estrategica-de-pemex-y-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44920</guid>
		<description><![CDATA[Las petroleras, Repsol YPF y Petroleos Mexicanos (Pemex), han dejado de jugar a los vaqueros dejando atrás las polémicas causadas en meses anteriores y dispuestas a centrase en lo que les interesa y colaborar mutuamente, han sellado la paz mediante una alianza industrial estratégica. La alianza que las dos petroleras desarrollarán se sostendrá «sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/files/2012/01/repsol-andpemex-300x120.jpg" align="right" />Las petroleras,  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Repsol_YPF">Repsol YPF</a> y Petroleos Mexicanos (Pemex), han dejado de jugar a los vaqueros dejando atrás <a href="http://latoc.info/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/">las polémicas causadas en meses anteriores</a> y dispuestas a centrase en lo que les interesa y colaborar mutuamente, han sellado la paz mediante una alianza industrial estratégica.</p>
<p>La alianza que las dos petroleras desarrollarán se sostendrá «sobre los principios de reciprocidad, beneficio y colaboración mutua, vocación de largo plazo y no exclusividad», según han señalado estas empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); por lo que Pemex ha acordado con Repsol mantener una participación accionarial por encima del 5% sin exceder del 10%, durante los próximos 10 años.</p>
<p>El ámbito de este compromiso de 10 años abarcará las áreas de negocio de Upstream (exploración y producción) y gas natural licuado (GNL) en América y de Downstream (refino y distribución) en América, España y Portugal. Cada parte valorará el ofrecimiento a la otra de las oportunidades de negocio que surjan. Con el fin de impulsar y realizar el seguimiento de la alianza, se constituirá un comité estratégico de cada área  (Upstream , GNL y Downstream), cada uno de estos con representación paritaria de Pemex y Repsol y con funciones consultivas e informativas.</p>
<p>Por otro lado, <a href="http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/cajaiber/empresas-finanzas/noticias/3697352/01/12/Pemex-y-Repsol-firman-una-alianza-estrategica-para-10-anos.html">Repsol comunica la sustitución de Jose Manuel Carrera Panizzo por Marco Antonio de la Peña Sánchez como representante persona física del consejero Pemex Internacional España en el Consejo de Administración de Repsol YPF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/alianza-estrategica-de-pemex-y-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia expropia acciones de Pan American Energy</title>
		<link>http://latoc.info/bolivia-expropia-acciones-de-pan-american-energy/</link>
		<comments>http://latoc.info/bolivia-expropia-acciones-de-pan-american-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Pan America Energy (PAE)]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44912</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Evo Morales inicia su séptimo año en el poder, con «medidas» poco aclamadas por la petrolera Pan American Energy (PAE), como es el caso de expropiar sus acciones en el bloque Caipipendi, formado por los campos de gas Margarita y Huacaya. El campo Caipipendi se encuentra administrado por la española Repsol, que posee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://latoc.info/files/2012/01/campomargaritabolivia.jpg"><img src="http://latoc.info/files/2012/01/campomargaritabolivia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a><a href="http://www.jornadanet.com/n.php?a=72780-1">El presidente Evo Morales inicia su séptimo año en el poder, con «medidas» poco aclamadas por la petrolera Pan American Energy (PAE)</a>, como es el caso de expropiar sus acciones en el bloque Caipipendi, formado por los campos de gas Margarita y Huacaya.</p>
<p>El campo Caipipendi se encuentra administrado por la española Repsol, que posee un 37,5 % de la concesión, al igual que &#8220;British Gas&#8221; (BG), mientras que PAE tenía hasta ahora el restante 25 %. La recuperación de estas acciones se debe a que la petrolera PAE -en el proyecto de gas Caipipendi, incumplió  con el compromiso de inversión. </p>
<blockquote><p>
El nuevo ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó, la aprobación de ese decreto, que establece &#8220;la recuperación de acciones&#8221; de PAE en el bloque Caipipendi, en el sur del país, «con el objetivo de que el Estado se involucre en la extracción de gas».</p></blockquote>
<p>La participación de PAE se le está cediendo obligatoriamente a YPFB Chaco, que es una subsidiaria de (la estatal) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La petrolera<a href="http://www.lapatriaenlinea.com/?t=pan-american-energy-inicia-arbitraje-contra-bolivia-por-nacionalizacion&amp;nota=25994"> PAE ya inició en 2010 un arbitraje internacional ante el Banco Mundial contra el Estado boliviano</a> por la nacionalización de sus acciones en la empresa Chaco un año antes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/bolivia-expropia-acciones-de-pan-american-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras estrenará presidente</title>
		<link>http://latoc.info/petrobras-estranara-presidente/</link>
		<comments>http://latoc.info/petrobras-estranara-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=44900</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la reestructuración que lleva a cabo la Presidenta Dilma Rousseff en su gabinete, no ha dejado por fuera a la empresa mas cotizada en Brasil, la petrolera Petrobras. Rousseff, ha propuesto a María das Graças Silva Foster, como nueva presidenta ejecutiva de la petrolera estatal, en reemplazo de José Sergio Gabrielli, quien entraría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://latoc.info/files/2012/01/foster.jpg"><img src="http://latoc.info/files/2012/01/foster-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a><a href="http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/dilma-rousseff-realiza-nuevo-cambio-en-su-gabinete-sale-el-ministro-de-ed">Dentro de la reestructuración que lleva a cabo la Presidenta Dilma Rousseff</a> en su gabinete, no ha dejado por fuera a la empresa mas cotizada en Brasil, la petrolera Petrobras.</p>
<p><a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE80M0BH20120123?pageNumber=1&amp;virtualBrandChannel=0">Rousseff, ha propuesto a María das Graças Silva Foster, como nueva presidenta ejecutiva de la petrolera estatal</a>, en reemplazo de José Sergio Gabrielli,<a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-maria-das-gracas-silva-convertira-nueva-presidenta-petrobras-20120123180807.html"> quien entraría al ruedo político</a>. </p>
<p>Foster ha sido la directora de gas natural y energía de Petrobras desde 2007 . Es una tecnócrata respetada de la que se espera que siga con la estrategia del gobierno de explotar las grandes reservas de crudo descubiertas frente a las costas brasileñas en los últimos años. Esto no se será problema por <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203806504577178843557903940.html">los lazos que comparte con la presidenta Dilma Rouseff</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/petrobras-estranara-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

