<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedglp</title>
	<atom:link href="http://fedglp.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fedglp.org</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petrobras incrementará la producción para 2012</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/petrobras-incrementara-la-produccion-para-2012/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/petrobras-incrementara-la-produccion-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45142</guid>
		<description><![CDATA[Petrobras incrementará su producción de petróleo y gas en el 2012, así lo ha declarado el presidente ejecutivo saliente José Sergio Gabrielli. La petrolera recibió 11 nuevos equipos de perforación en el 2011 y obtendrá más este año, lo que fortalecerá la capacidad de la compañía para elevar su bombeo. Gabrielli dijo que la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/PetrobrasAssets-Brazil-150x150.jpg" align="right" /><a href="http://www.reuters.es/article/esEuroRpt/idESL2E8D78JC20120207">Petrobras incrementará su producción de petróleo y gas en el 2012</a>, así lo ha declarado <a href="http://latoc.info/petrobras-estranara-presidente/">el presidente ejecutivo saliente José Sergio Gabrielli</a>. La petrolera recibió 11 nuevos equipos de perforación en el 2011 y obtendrá más este año, lo que fortalecerá la capacidad de la compañía para elevar su bombeo.</p>
<p>Gabrielli dijo que la compañía tenía dos equipos de perforación en el 2007 que fueron diseñados para trabajar en profundidades submarinas de 2.500 metros. La compañía planea llegar al 2014 con 37 equipos de perforación operativos. La <a href="http://www.anp.gov.br/?pg=59181&amp;m=&amp;t1=&amp;t2=&amp;t3=&amp;t4=&amp;ar=&amp;ps=&amp;cachebust=1328654855351">producción petrolera de Brasil subió en el 2011</a> un 2,5 por ciento, a un récord de 768 millones de barriles.</p>
<p>El incremento de la producción no le será difícil a Petrobras, quien recientemente <a href="http://www.oilandgaseurasia.com/news/p/0/news/14123/">anunció el hallazgo de un yacimiento de petróleo y gas natural en la Cuenca de Solimoes</a>, en la región amazónica. Según las primeras pruebas realizadas la reserva descubierta tiene una capacidad para producir 1.400 barriles diarios de petróleo de altísima calidad (41º API) y 45 mil metros cúbicos de gas diarios.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45142" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/petrobras-incrementara-la-produccion-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guyana se sumerge en el ambiente petrolero</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/guyana-se-sumerge-en-el-ambiente-petrolero/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/guyana-se-sumerge-en-el-ambiente-petrolero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[CGX Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Energy LLC Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad y Tobago]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45121</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses Guyana en su huida hacia adelante, realizando una petición para ampliar su plataforma continental y aprovechar los recursos energéticos de la zona, ha reabierto las disputas con Venezuela. La zona que Guyana pretende explotar tiene grandes expectativas de petróleo y gas, demostrado por los países vecinos (Venezuela, Surinam y Trinidad &#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/altamar-150x150.jpg" align="right" />En los últimos meses Guyana en su <a href="http://settysoutham.wordpress.com/2011/10/03/guyana-suriname-french-guyana-get-offshore-oil-excitement/">huida hacia adelante</a>, realizando una petición para ampliar su plataforma continental y aprovechar los <a href="http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/en-el-esequibo-estan-en-juego-energia,-agua-y-biod.aspx">recursos energéticos de la zona</a>, ha reabierto las <a href="http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/110927/guyana-says-it-informed-caracas-of-its-border-extension-request">disputas con Venezuela</a>.</p>
<p>La zona que Guyana pretende explotar tiene grandes expectativas de petróleo y gas, demostrado por los países vecinos (Venezuela, Surinam y Trinidad &amp; Tobago). El gobierno de Guyana se ha reunido con algunas de las principales empresas involucradas en la perforación costa afuera, incluyendo Repsol y Exxon Mobile; ha recibido confirmaciones de empresas como Anadarko para participar en una concesión en alta mar y también ha recibido propuestas para la construcción de una refinería modular con el fin de refinar 20 mil barriles diarios, por parte de la empresa Energy LLC Caribe. </p>
<p>La explotación de estas zonas ya es un hecho, la plataforma Saratoga Ocean, de la compañía de exploración <a href="http://www.antiguaobserver.com/?p=69433">petrolera canadiense CGX</a> ya se encuentra establecida en <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=473649&amp;Itemid=1">Guyana para iniciar la perforación de un pozo en una concesión establecida en alta mar</a>. </p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45121" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/guyana-se-sumerge-en-el-ambiente-petrolero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de China tras el veto al crudo iraní</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/el-papel-de-china-tras-el-veto-al-crudo-irani/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/el-papel-de-china-tras-el-veto-al-crudo-irani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[África Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45088</guid>
		<description><![CDATA[En el juego de rol «veto sobre el crudo iraní», que emprende Estados Unidos, muchos países han jugado sus cartas para sustituir el crudo iraní, entre ellos, Arabia Saudí, Irak, Libia y África Occidental. Esta última presenta un petróleo de alta calidad por su bajo contenido en azufre, lo que lo hace ser deseado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/china_iran.jpg"><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/china_iran-150x150.jpg" align="right" /></a>En el juego de rol <a href="http://latoc.info/la-ue-aplicara-sancion-definitiva-a-iran/">«veto sobre el crudo iraní»</a>, que emprende Estados Unidos, muchos países han jugado sus cartas para sustituir el crudo iraní, entre ellos, Arabia Saudí, Irak, Libia y África Occidental. Esta última presenta un petróleo de alta calidad por su bajo contenido en azufre, lo que lo hace ser deseado por las refinerías de China, India y otros países asiáticos. </p>
<p>China no pasa desapercibida tras las nuevas ofertas que se le presentan tras el veto iraní aun <a href="http://es.noticias.yahoo.com/china-no-ve-constructivo-el-veto-la-ue-093000899.html">sin estar completamente de acuerdo</a>. Al ser uno de los mejores clientes del crudo de Irán ha aprovechado los tiempos de tensión y mueve las piezas a su favor, recortando las importaciones del crudo iraní y aumentado las importaciones desde África Occidental. </p>
<p>Ahora las firmas chinas están negociando contratos de compra de largo plazo con la estatal National Iranian Oil Company y los operadores sugieren que el reciente descenso en las importaciones de China <a href="http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/asia-eleva-compras-de-crudo-de-africa-por-crisis-i.aspx">podría ser parte de una estrategia para forzar a que los precios de venta de crudo iraní desciendan.</a></p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45088" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/el-papel-de-china-tras-el-veto-al-crudo-irani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choques entre ejercito y policías en huelga en Bahía</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descomposición]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45090</guid>
		<description><![CDATA[La militarización del Estado de Bahía en Brasil sobrevino en respuesta a una huelga policial que estalló el martes pasado y que ha desatado el caos en la ciudad con saqueos y una cifra alarmante de 84 asesinatos por la falta de control policial en las calles. Alrededor de 10 mil policías militares, de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/ejecitoBahia-150x150.jpg" align="right" />La <a href="http://www.clarin.com/mundo/Sube-Brasil-disturbios-Bahia-militares_0_641336016.html">militarización del Estado de Bahía en Brasil</a> sobrevino en respuesta a una huelga policial que estalló el martes pasado y que ha desatado el <a href="http://www.g17.com.br/noticia/bahia/greve-da-pm-na-bahia-faz-governo-chamar-a-forca-nacional-e-a-liga-da-justica.html">caos en la ciudad</a> con saqueos y una cifra alarmante de 84 asesinatos por la falta de control policial en las calles. <a href="http://www.istoe.com.br/reportagens/189685_EMBAIXADA+RECOMENDA+QUE+AMERICANOS+ADIEM+VIAGENS+A+BAHIA?pathImagens=&#038;path=&%23038;actualArea=internalPage">Alrededor de 10 mil policías militares</a>, de un contingente de 32 mil agentes, se han unido al movimiento huelguista en Bahía. Ante el <a href="http://radio.estadao.com.br/audios/audio.php?idGuidSelect=2AC22ADAC2294946AE5451E6E710522A">clima de guerra</a> la Orden de Abogados de Brasil se ha ofrecido para intermediar las negociaciones. Una nueva escena de las que la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Descomposici%C3%B3n"
                                title="Descomposición"  >descomposición</a> va dejando a su paso.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45090" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se acerca al Caribe, Holanda a África</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45067</guid>
		<description><![CDATA[Brasil, socio conocido de Cabo Verde en África, se acerca al Caribe con el acuerdo de Odebrecht para la producción de azúcar en Cuba, donde el reciente inicio de la exploración petrolera podría traer vientos de cambio. Mientras tanto Holanda, con alianzas y miradas renovadas en el Caribe, da sus pasos en África con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/crucero-150x150.jpg" align="right" />Brasil, <a href="http://latoc.info/brasil-frutos-a-cabo-verdec/">socio conocido de Cabo Verde</a> en África, se acerca al Caribe con el <a href="http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201301811_RTR_SPE80T07T">acuerdo de Odebrecht para la producción de azúcar en Cuba</a>, donde el reciente <a href="http://latoc.info/repsol-comienza-la-exploracion-petrolera-en-cuba/">inicio de la exploración petrolera</a> podría traer <a href="http://www.caribbean360.com/business/552332.html#axzz1lWvXZAMW">vientos de cambio</a>. Mientras tanto Holanda, con <a href="http://latoc.info/holanda-mira-al-caribe-con-otros-ojos/">alianzas y miradas renovadas</a> en el Caribe, da sus pasos en África con la garantía, a través del programa ORIO (Facility for Infrastructure Development), de un <a href="http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/africa/2012/1/5/Holanda-financia-construcao-terminal-cruzeiros,c5aa6d7a-2697-4701-a374-4bfe46f06e47.html">financiamiento de 10 millones de euros, a fondo perdido, para la construcción de un terminal de cruceros</a> en la ciudad caboverdiana de Mindelo.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45067" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía solar como atractor de otras inversiones en Jamaica</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45059</guid>
		<description><![CDATA[La compañía canadiense Solamon Energy Corporation anunció planes de construcción por 450 millones de dolares de una planta de energía solar en Jamaica, proyectada como la mayor en el Caribe. Representantes de la compañía presentaron el proyecto como una de las primeras alianzas público-privadas en la región. Alianza que permitirá mejorar las infraestructuras energéticas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/CaribbeanSolar-150x150.jpg" align="right" />La compañía canadiense Solamon Energy Corporation anunció <a href="http://www.caribbean360.com/news/jamaica_news/550639.html#axzz1lWvXZAMW">planes de construcción por 450 millones de dolares de una planta de energía solar en Jamaica</a>, proyectada como la mayor en el Caribe. Representantes de la compañía presentaron el proyecto como una de las primeras alianzas público-privadas en la región. Alianza que permitirá mejorar las infraestructuras energéticas del país junto a su papel atractor de otras inversiones en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías «verdes».</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45059" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China no quiere ni tiene la capacidad de comprar Europa</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45044</guid>
		<description><![CDATA[Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los líderes europeos de aumentar su contribución al fondo de rescate europeo a través del FMI, <a href="http://www.rtve.es/noticias/20120202/china-se-compromete-ante-merkel-estudiar-mayor-contribucion-fondo-rescate-europeo/494718.shtml">insistiendo en que son los europeos quienes deben «hacer los deberes»</a>.</p>
<p>El primer ministro chino, Wen Jiabao, deja muy claro que China desea colaborar con Europa para solucionar la actual crisis de la deuda soberana de la zona euro, pero <a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/02/03/16931062.html">«no tiene la intención de comprarla ni tampoco la capacidad» de hacerlo.</a> </p>
<p>Por otro lado, durante la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, también  se tocaron temas como el <a href="http://latoc.info/la-ue-aplicara-sancion-definitiva-a-iran/">embargo petrolero a Irán</a>, en relación a la disputa nuclear. A lo que el gobierno chino responde que «las sanciones no solucionan los problemas», asegurando que China trabaja para que se retomen las negociaciones internacionales con Irán.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45044" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur y Japón en continuas conversaciones con EE.UU sobre sanciones a Irán</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45031</guid>
		<description><![CDATA[Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón se reúnen con Estados Unidos, tras las nuevas sanciones contra la República Islámica. Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán tanto a nivel energético como financiero. En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-japon-preguntaran-eeuu-petroleo-podran-importar-iran-20120201103055.html">Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón</a> se reúnen con Estados Unidos, tras las <a href="http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/Proponen%20nuevas%20sanciones%20contra%20Ir%C3%A1n%20en%20el%20Congreso%20de%20EEUU">nuevas sanciones contra la República Islámica.</a></p>
<p>Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán <a href="http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-02/japon-negocia-con-eeuu-una"> tanto a nivel energético como financiero.</a> En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de petróleo y una parte considerable del crudo que importa proviene de Irán.</p>
<p>Por otro lado, Corea del Sur es el quinto consumidor mundial, también importa crudo de Irán y advierte que le será muy difícil encontrar fuentes de suministro alternativas al petróleo iraní. Sin embargo <a href="http://www.teinteresa.es/mundo/Turquia-Arabia-Saudi-Qatar-EAU_0_637136398.html">el presidente surcoreano, Lee Myung Bak, efectuará una gira </a>por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para negociar la búsqueda de nuevas fuentes energéticas.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45031" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol intenta evitar la nacionalización de YPF</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol YPF]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45020</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se dibujan con un 25,46% del Grupo Petersen, 58,23% de la compañía Repsol YPF y un 16,34% restante que se encuentra en manos de inversores del mercado. No por nada Repsol se muestra tan nerviosa ante posible nacionalización de YPF. Repsol YPF, ya empieza a tocar las puertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/YPFantigua.png" align="right" />Las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se dibujan con un  25,46% del Grupo Petersen, 58,23% de la compañía Repsol YPF y un 16,34% restante  que se encuentra en manos de inversores del mercado. No por nada Repsol se muestra tan nerviosa ante <a href="http://latoc.info/las-acciones-de-ypf-se-desploman-tras-rumores-de-reestatizacion/">posible nacionalización de YPF. </a></p>
<p>Repsol YPF, ya empieza a tocar las puertas anti-nacionalización; motivo por el cual el presidente de la petrolera <a href="http://iguazunoticias.com/v2011beta/2012/02/el-presidente-de-repsol-intentara-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/">Antonio Brufau, adelantó su viaje a la Argentina</a>, pretendiendo reunirse con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En caso de ser efectiva la reunión, se podrían manejar promesas de mayores inversiones en exploración y en producción de petróleo y gas, así como también compromisos de reducir los dividendos que Repsol retira de YPF.</p>
<p>Las constantes <a href="http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=0ace899f0b4213fbec39d1821cd9701c&amp;r=17679">declaraciones del gobierno argentino en temas petroleros</a> refuerzan los rumores de nacionalización. <a href="http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=0ace899f0b4213fbec39d1821cd9701c&amp;r=17677">Mientras en Neuquén</a> una de las zonas más prometedoras de Argentina en temas energéticos ya se encuentra en producción. </p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45020" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/repsol-intenta-evitar-la-nacionalizacion-de-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras prepara una emisión de deuda</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45018</guid>
		<description><![CDATA[La petrolera brasileña Petrobras, está preparando una emisión de deuda por 7.000 millones de dólares (5.350 millones de euros), está operación podría atraer una demanda cercana a los 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) y convertirse en la segunda mayor oferta de estas características hasta la fecha en toda Iberoamérica, solo por detrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La petrolera brasileña <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-petrobras-prepara-emision-deuda-5350-millones-mayor-historia-brasil-20120201174521.html">Petrobras, está preparando una emisión de deuda</a> por 7.000 millones de dólares (5.350 millones de euros), está operación podría atraer una demanda cercana a los 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) y convertirse en la segunda mayor oferta de estas características hasta la fecha en toda Iberoamérica, solo por detrás de la realizada por la petrolera venezolana PDVSA.</p>
<p>La compañía espera colocar bonos con distintos vencimientos a tres y cinco años con intereses asociados de 2,75 y 2,9 puntos por encima del tipo de referencia del Tesoro norteamericano.</p>
<p>Los recursos procedentes de esta emisión se utilizarán para financiar el plan de inversión a cinco años de Petrobras, al que la compañía dedicará 224.700 millones de dólares (170.000 millones de euros).</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45018" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/petrobras-prepara-una-emision-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

