<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IAE asegura caída en la demanda mundial de petróleo</title>
	<atom:link href="http://fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo/</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; Y sigue bajando</title>
		<link>http://fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo/#comment-156</link>
		<dc:creator>&#187; Y sigue bajando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2857#comment-156</guid>
		<description>[...] sigue bajando Versiones Latoces pt gl oc ca &#187;Tras la publicación del último informe de la IEA, el precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sigue bajando Versiones Latoces pt gl oc ca &raquo;Tras la publicación del último informe de la IEA, el precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Y sigue bajando Planeta</title>
		<link>http://fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo/#comment-155</link>
		<dc:creator>&#187; Y sigue bajando Planeta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2857#comment-155</guid>
		<description>[...] la publicación del último informe de la IEA, El precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la publicación del último informe de la IEA, El precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fedglp&#187;Blog Archive &#187; El petróleo en precios mínimos</title>
		<link>http://fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo/#comment-154</link>
		<dc:creator>Fedglp&#187;Blog Archive &#187; El petróleo en precios mínimos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2857#comment-154</guid>
		<description>[...] La bajada de precios coincide con la publicación del informe de la IAE que asegura la caída en la demanda mundial del petróleo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La bajada de precios coincide con la publicación del informe de la IAE que asegura la caída en la demanda mundial del petróleo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

